Grow a Garden 2 价值表
使用这个 Grow a Garden 2 价值表,在决定下一步种什么之前,对比植物基础价值、种子价格、成本、稀有度、收获方式和最后验证数据。
最后更新:2026-06-19
| 作物 | 稀有度 | 种子价格 | 出现概率 | 收获类型 | 基础值 | 更新 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carrot | Common | 1 Sheckle | 100% | 单次收获 | 8 | 2026-06-19 | 中详情 |
| Strawberry | Common | 10 Sheckles | 100% | 多次收获 | 18 | 2026-06-19 | 中详情 |
| Blueberry | Common | 25 Sheckles | 100% | 多次收获 | 24 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Tulip | Uncommon | 40 Sheckles | 100% | 单次收获 | 32 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Tomato | Uncommon | 200 Sheckles | 90% | 多次收获 | 45 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Apple | Uncommon | 400 Sheckles | 52% | 多次收获 | 56 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Bamboo | Rare | 700 Sheckles | 80% | 单次收获 | 120 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Corn | Rare | 2,500 Sheckles | 25% | 多次收获 | 88 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Cactus | Rare | 5,000 Sheckles | 16.6% | 多次收获 | 96 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Pineapple | Rare | 30,000 Sheckles | 12.5% | 多次收获 | 112 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Baby Cactus | Rare | Ghost Pepper Pack | 50% | 单次收获 | 118 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Horned Melon | Rare | Ghost Pepper Pack | 30% | 多次收获 | 128 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Mushroom | Epic | 15,000 Sheckles | 9% | 单次收获 | 145 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Green Bean | Epic | 20,000 Sheckles | 15% | 多次收获 | 152 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Banana | Epic | 30,000 Sheckles | 9% | 多次收获 | 168 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Grape | Epic | 50,000 Sheckles | 6.6% | 多次收获 | 176 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Coconut | Epic | 70,000 Sheckles | 5% | 多次收获 | 188 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Mango | Epic | 300,000 Sheckles | 5% | 多次收获 | 202 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Glow Mushroom | Epic | Ghost Pepper Pack | 15% | 多次收获 | 214 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Dragon Fruit | Legendary | 120,000 Sheckles | 4% | 多次收获 | 260 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Acorn | Legendary | 700,000 Sheckles | 2.9% | 多次收获 | 236 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Cherry | Legendary | 1,200,000 Sheckles | 2.2% | 多次收获 | 248 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Sunflower | Legendary | 5,000,000 Sheckles | 1.7% | 多次收获 | 264 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Poison Ivy | Legendary | Ghost Pepper Pack | 4% | 多次收获 | 278 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Venus Fly Trap | Mythic | 7,000,000 Sheckles | 1.4% | 多次收获 | 305 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Pomegranate | Mythic | 12,000,000 Sheckles | 0.9% | 多次收获 | 324 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Poison Apple | Mythic | 25,000,000 Sheckles | 0.5% | 多次收获 | 346 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Ghost Pepper | Mythic | Ghost Pepper Pack | 1% | 多次收获 | 372 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Moon Bloom | Super | 65,000,000 Sheckles | 0.35% | 多次收获 | 410 | 2026-06-19 | 低详情 |
| Dragon's Breath | Super | 90,000,000 Sheckles | 0.275% | 多次收获 | 455 | 2026-06-19 | 低详情 |
如何阅读这些价值数据
基础价值是计算器在应用重量、突变、好友加成和数量之前使用的起始数值。种子价格或来源帮助估算成本,可信度和最后验证日期用于判断当前记录是否稳定。
常见问题
Grow a Garden 2 中的基础价值是什么?
基础价值是作物在应用重量、突变、好友加成和数量倍率之前的起始售价。基础价值高通常代表更强收获,但最终收益还取决于种子成本和可获得性。
这些 Grow a Garden 2 价值是官方数据吗?
不是。这是非官方的玩家价值追踪和计算器。数值来自计算器记录和社区反馈数据,并标注可信度和最后验证日期。
哪些植物价值最高?
按当前记录基础价值来看,龙息、月之花、鬼椒、毒苹果和石榴通常位于前列。完整排名请查看最佳植物页面。